Ícone do site PSDB-Mulher

Número de candidatos a deputado federal nas Eleições 2022 supera 7 mil

Foto: George Gianni/PSDB

As eleições para Câmara dos Deputados devem contar com pelo menos 7.169 candidatos que já se inscreveram na Justiça Eleitoral. O prazo para registro das candidaturas termina nesta segunda-feira (15/8) e o número ainda pode crescer. Nas eleições de 2018, foram 8.588 candidatos a deputado federal.

O perfil dos candidatos registrados até o momento já mostra que pode aumentar proporcionalmente o número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Em 2018, havia 32% de mulheres e 11% de candidatos negros. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão 2.435 candidatas mulheres (34%) e 1.001 negros (14%).

Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os registrados até o momento, 61% têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Também aumentou proporcionalmente o número de candidatos com patrimônio declarado de R$ 1 milhão ou mais. Até o momento são 1.101 milionários registrados ou 22% dos que declararam os bens à Justiça Eleitoral. Em 2018, eram 1.047 ou 19%.

Outras características do perfil dos candidatos se mantiveram semelhantes à eleição passada. Dos registrados, 44% têm mais de 50 anos e 32% têm entre 41 e 50 anos. Quase 53% são casados. As profissões mais comuns continuam sendo a de empresário (908 candidatos) e advogado (614), além de profissionais da educação (440) e servidores públicos (429).

Os números da eleição para deputado federal

7.169 candidatos já foram registrados na Justiça Eleitoral. O prazo para se inscrever termina nesta segunda-feira (15), e com isso os números serão atualizados. Nas eleições de 2018, 8.588 candidatos disputaram uma vaga para

R$ 3,177 milhões é o valor máximo que cada candidato pode gastar na campanha; em 2018, o teto de gastos era de R$ 2,5 milhões

Gênero
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Feminino 2.435 (34) 2.767 (32)
Masculino 4.734 (66) 5.821 (68)

23 candidatos a deputado federal utilizam nome social, designação pela qual a pessoa travesti ou transgênero se identifica e é socialmente reconhecida; em 2018 eram 30

16 candidatos são brasileiros naturalizados

375 deputados disputam a reeleição neste ano; em 2018 eram 413

Idade na posse
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
21 a 30 anos 352 (5) 541 (6)
31 a 40 anos 1.386 (19) 1.759 (20)
41 a 50 anos 2.317 (32) 2.599 (30)
51 a 60 anos 1.984 (28) 2.403 (28)
Acima de 60 anos 1.130 (16) 1.286 (15)

96 anos é a idade que o candidato mais idoso teria ao assumir o cargo, se eleito. Outros 14 candidatos teriam a idade mínima para posse, 21 anos.

Cor
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Branca 3.729 (52) 4.904 (57)
Parda 2.325 (32) 2.649 (31)
Preta 1.001 (14) 937 (11)
Amarela 29 (0,4) 59 (1)
Indígena 34 (0,4) 39 (0)
Não informado 51 (0,7)

 

Estado civil
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Casados 3.813 (53) 4.641 (54)
Solteiros 2.174 (30) 2.673 (31)
Divorciados/separados 1.040 (15) 1.131 (13)
Viúvos 142 (2) 143 (2)

 

Escolaridade
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Superior completo 4.402 (61) 4.642 (54)
Ensino Médio completo 2.214 (31) 3.036 (35)
Ensino Fundamental completo 371 (5) 626 (7)
Ensino Fundamental incompleto 138 (2) 217 (3)
Lê e escreve 44 (1) 67 (1)

 

Profissão
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Empresário 908 (13) 898 (10)
Advogado 614 (9) 656 (8)
Profissionais da educação 440 (6) 613 (7)
Servidores públicos 429 (6) 489 (6)
Deputados 357 (5) 399 (5)
Vereadores 312 (4) 274 (3)
Profissionais da segurança pública 287 (4) 243 (3)
Aposentados 256 (4) 287 (3)
Médicos 241 (3) 238 (3)
Profissionais da comunicação 212 (3) 178 (2)
Administrador 208 (3) 219 (3)
Comerciante 188 (3) 256 (3)
Enfermeiros e outros profissionais da saúde 185 (3) 162 (2)
Agricultor ou pecuarista 120 (2) 137 (2)
Engenheiro ou arquiteto 105 (1) 151 (2)
Militar ou membro das Forças Armadas 94 (1) 104 (1)
Estudante 94 (1) 185 (2)
Outros 2119 (30) 3099 (36)

Mais de 175 profissões e ocupações diferentes foram declaradas pelos candidatos a deputado; algumas profissões foram agrupadas para facilitar a identificação das categorias

Patrimônio declarado
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
De R$ 100 milhões a R$ 158 milhões 3 (0) 3 (0)
De R$ 10 milhões a R$ 99 milhões 71 (1) 66 (1)
De R$ 1 milhão a R$ 9,9 milhões 1.027 (21) 978 (18)
De R$ 501 mil a R$ 999 mil 769 (16) 871 (16)
De R$ 101 mil a R$ 500 mil 1.662 (35) 1.841 (34)
Até R$ 100 mil 1.264 (26) 1.607 (30)

Até o momento, 4.796 candidatos a deputado entregaram ao TSE a declaração de bens; em 2018, somente 5.366 candidatos declararam bens

Partido
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
UNIÃO* 450 (6) 672 (8)
PODE* 417 (6) 574 (7)
REPUBLICANOS 400 (6) 259 (3)
PL 399 (6) 164 (2)
PP 399 (6) 151 (2)
PATRIOTA* 367 (5) 694 (8)
PSD 352 (5) 208 (2)
AVANTE 349 (5) 365 (4)
PDT 336 (5) 308 (4)
PSB 332 (5) 262 (3)
PT 320 (4) 403 (5)
SOLIDARIEDADE 315 (4) 163 (2)
PTB 293 (4) 144 (2)
MDB 279 (4) 347 (4)
PSDB 273 (4) 258 (3)
PSOL 261 (4) 533 (6)
PROS 231 (3) 292 (3)
NOVO 219 (3) 228 (3)
PSC 219 (3) 189 (2)
PMN 182 (3) 195 (2)
PRTB 145 (2) 355 (4)
REDE 142 (2) 256 (3)
CIDADANIA 130 (2) 136 (2)
AGIR 83 (1) 249 (3)
PV 77 (1) 290 (3)
PC do B* 53 (1) 416 (5)
DC 47 (1) 255 (3)
PMB 33 (0) 117 (1)
PSTU 29 (0) 38 (0)
PCB 24 (0) 36 (0)
UP 13 (0)

**Os números de 2018 levam em consideração fusões e incorporações de partidos: Patriota incorporou o PRP; o PCdoB incorporou o PPL; Podemos incorporou o PHS; União é a fusão do DEM e PL. Alguns partidos mudaram de nome desde a última eleição: Agir (antigo PTC); Republicanos (PRB); PL (PR); Cidadania (PPS)

Estado
Estado Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
AC 86 (1) 84 (1)
AL 47 (1) 83 (1)
AM 101 (1) 153 (2)
AP 115 (2) 120 (1)
BA 592 (8) 503 (6)
CE 282 (4) 265 (3)
DF 126 (2) 191 (2)
ES 109 (2) 170 (2)
GO 142 (2) 229 (3)
MA 287 (4) 213 (2)
MG 929 (13) 927 (11)
MS 103 (1) 130 (2)
MT 97 (1) 147 (2)
PA 203 (3) 141 (2)
PB 148 (2) 159 (2)
PE 360 (5) 361 (4)
PI 117 (2) 143 (2)
PR 370 (5) 450 (5)
RJ 776 (11) 1.154 (13)
RN 120 (2) 121 (1)
RO 121 (2) 119 (1)
RR 135 (2) 154 (2)
RS 389 (5) 422 (5)
SC 217 (3) 251 (3)
SE 63 (1) 124 (1)
SP 1.107 (15) 1.686 (20)
TO 27 (0) 88 (1)

Fonte: TSE

*Da Agência Câmara de Notícias

Sair da versão mobile